मध्य प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल हजार वर्ग कि.मी. 308 (प्रा.)
जिले | 51 | ||
तहसीलें | 367 | ||
विकासखण्ड | 313 | ||
आदिवासी विकासखण्ड | 89 | ||
कुल नगर/शहर (जनगणना, 2011) | 476 | ||
कुल ग्राम | 54,903 | ||
नगर निगम (जुलाई, 2015) | 16 | ||
नगर पालिकाएं | 98 | ||
नगर परिषद् | 264 | ||
ग्राम पंचायत (वर्ष 2016) | 22,824 | ||
जनपद पंचायत | 313 | ||
जिला पंचायत | 51 | ||
जोन (आई.जी पुलिस) (2015-16) | 11 | ||
रेंज (डी.आई.जी. पुलिस) (2015-16) | 15 | ||
पुलिस जिले (एस.पी.) | 51 | ||
कंट्रोल रूम (स्वीकृत) (2015-16) | 53 | ||
पुलिस उप संभाग (स्वीकृत) | 184 | ||
पुलिस थाने स्वीकृत | 1061 | ||
पुलिस चौकियां स्वीकृत | 575 | ||
लोक सभा सीटें (वर्ष 2015-16) | 29 | ||
राज्य सभा सीटें (वर्ष 2015-16) | 11 | ||
विधान सभा सीटें | 230 |
प्रशासन (अक्टूबर, 2014)